根据《学生奖励管理办法》 SJQU-WI-XS-020 的相关要求,经学生本人提出申请、院系初审,以下个人将评为2022-2023学年优秀学生干部以及优秀学生,现进行公示:
上海建桥学院优秀学生干部名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 情况 | 辅导员 |
1 | 卞寒冰 | 2024548 | 三等 | 王玉珏 |
2 | 徐诗雨 | 2024418 | 特等 | 王玉珏 |
3 | 刘思雨 | 2024492 | 无 | 王玉珏 |
4 | 张雅妮 | 2024439 | 二等 | 王玉珏 |
5 | 张小艺 | 2024540 | 卓越 | 王玉珏 |
6 | 蔡李冰清 | 2024134 | 特等 | 王玉珏 |
7 | 李佳琳 | 2024118 | 三等 | 王玉珏 |
8 | 徐周巍 | 2024057 | 无 | 王玉珏 |
9 | 吴智骏 | 2024269 | 三等 | 潘成培 |
10 | 张贝贝 | 2024291 | 特等 | 潘成培 |
11 | 张家旺 | 2024203 | 二等 | 潘成培 |
12 | 李健宇 | 2024297 | 三等 | 潘成培 |
13 | 杨蕴颖 | 2024355 | 二等 | 潘成培 |
14 | 彭婷莉 | 2024369 | 二等 | 潘成培 |
15 | 钱心怡 | 2024043 | 特等 | 潘成培 |
16 | 谢 婷 | 2024101 | 二等 | 潘成培 |
17 | 王思颖 | 2212762 | 二等 | 张鑫钰 |
18 | 郭可翔 | 2212809 | 无 | 张鑫钰 |
19 | 张晓雪 | 2212817 | 无 | 张鑫钰 |
20 | 郭佳丽 | 2212620 | 二等 | 张鑫钰 |
21 | 夏瑜 | 2212654 | 特等 | 张鑫钰 |
22 | 许露 | 2212718 | 二等 | 张鑫钰 |
23 | 刘欣瑜 | 2123488 | 一等 | 胡晨晨 |
24 | 张梦婕 | 2123549 | 二等 | 胡晨晨 |
25 | 殷悦 | 2123584 | 二等 | 胡晨晨 |
26 | 张炜轩 | 2123498 | 三等 | 胡晨晨 |
27 | 马悦 | 2123604 | 三等 | 胡晨晨 |
28 | 丁嘉文 | 2121616 | 无 | 刘瑾依 |
29 | 范语恒 | 2123093 | 特等 | 刘瑾依 |
30 | 陈溢才 | 2123151 | 特等 | 刘瑾依 |
31 | 张倩玥 | 2123384 | 特等 | 刘瑾依 |
32 | 唐宇豪 | 2123456 | 三等 | 刘瑾依 |
33 | 徐贝妮 | 2123305 | 一等 | 张佳晨 |
34 | 钱季婷 | 2123242 | 二等 | 张佳晨 |
35 | 曹琪悦 | 2123203 | 二等 | 张佳晨 |
36 | 盛毅铭 | 2123336 | 三等 | 张佳晨 |
37 | 罗文宇 | 2123293 | 三等 | 张佳晨 |
38 | 邢竞予 | 2224751 | 三等 | 王静静 |
39 | 金王景 | 2224855 | 三等 | 王静静 |
40 | 姚雅淇 | 2224701 | 二等 | 王静静 |
41 | 冯佳越 | 2224667 | 三等 | 王静静 |
42 | 杨阳 | 2224653 | 三等 | 王静静 |
43 | 丁思妍 | 2224769 | 三等 | 王静静 |
44 | 王翊聪 | 2224554 | 三等 | 陈晓丹 |
45 | 沈诗桢 | 2224505 | 一等 | 陈晓丹 |
46 | 江佳圆 | 2224583 | 二等 | 陈晓丹 |
47 | 张静怡 | 2224587 | 三等 | 陈晓丹 |
48 | 黄绎凝 | 2224617 | 三等 | 陈晓丹 |
49 | 顾泽龙 | 2224440 | 无 | 陈晓丹 |
50 | 周馨妍 | 2224323 | 三等 | 江梦婷 |
51 | 宋悦 | 2224322 | 二等 | 江梦婷 |
52 | 余筱颖 | 2224368 | 二等 | 江梦婷 |
53 | 朱俊杰 | 2224378 | 三等 | 江梦婷 |
54 | 赵大邦 | 2212617 | 二等 | 江梦婷 |
55 | 刘圣柏 | 2212618 | 二等 | 江梦婷 |
56 | 石雨 | 2212566 | 三等 | 江梦婷 |
57 | 赵费萱 | 2024341 | 卓越 | 潘成培 |
58 | 许子晗 | 2123507 | 特等 | 胡晨晨 |
59 | 钱家欣 | 2024484 | 特等 | 王玉珏 |
60 | 康星 | 2123430 | 二等 | 刘瑾依 |
61 | 罗殊睿 | 2024014 | 二等 | 王玉珏 |
62 | 左铭承 | 2024531 | 二等 | 王玉珏 |
63 | 曹玮婷 | 2123153 | 三等 | 刘瑾依 |
64 | 王琪 | 2123175 | 三等 | 刘瑾依 |
65 | 张怡 | 2024109 | 三等 | 王玉珏 |
66 | 夏瑞阳 | 2123568 | 三等 | 胡晨晨 |
67 | 胡骏成 | 2024073 | 三等 | 王玉珏 |
68 | 洪慧妍 | 2024525 | 三等 | 王玉珏 |
69 | 黄思雅 | 2024445 | 三等 | 王玉珏 |
70 | 陆如倩 | 2123333 | 无 | 张佳晨 |
71 | 顾佳怡 | 2123453 | 无 | 刘瑾依 |
72 | 姜臻灏 | 2024534 | 无 | 王玉珏 |
73 | 张骐 | 2134442 | 无 | 刘瑾依 |
74 | 王熠杰 | 2123558 | 无 | 胡晨晨 |
上海建桥学院优秀学生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 等级 | 辅导员 |
1 | 顾沈君 | 2024422 | 三等 | 王玉珏 |
2 | 陆佳敏 | 2024421 | 三等 | 王玉珏 |
3 | 郭珂 | 2024490 | 特等 | 王玉珏 |
4 | 肖李琴 | 2024459 | 三等 | 王玉珏 |
5 | 张雨萌 | 2024442 | 三等 | 王玉珏 |
6 | 袁缘 | 2024456 | 三等 | 王玉珏 |
7 | 杨佩颖 | 2024508 | 二等 | 王玉珏 |
8 | 黄婧怡 | 2024513 | 三等 | 王玉珏 |
9 | 朱英杰 | 2024501 | 特等 | 王玉珏 |
10 | 郑宛然 | 2024537 | 一等 | 王玉珏 |
11 | 陆静宜 | 2024464 | 一等 | 王玉珏 |
12 | 徐庆鸿 | 2024432 | 卓越 | 王玉珏 |
13 | 程子贤 | 2024435 | 特等 | 王玉珏 |
14 | 张凤 | 2024473 | 一等 | 王玉珏 |
15 | 马心雨 | 2024098 | 一等 | 王玉珏 |
16 | 盛嘉雯 | 2024125 | 一等 | 王玉珏 |
17 | 洪金桔 | 2024096 | 二等 | 王玉珏 |
18 | 罗殊睿 | 2024014 | 二等 | 王玉珏 |
19 | 陆泽宇 | 2024153 | 一等 | 王玉珏 |
20 | 董喆 | 2024150 | 三等 | 王玉珏 |
21 | 徐淼淼 | 2024229 | 三等 | 潘成培 |
22 | 朱沈阳 | 2024204 | 三等 | 潘成培 |
23 | 闵海湉 | 2024270 | 二等 | 潘成培 |
24 | 郁嘉琪 | 2024328 | 三等 | 潘成培 |
25 | 严思倩 | 2024313 | 特等 | 潘成培 |
26 | 徐文琳 | 2024298 | 一等 | 潘成培 |
27 | 汪汇钧 | 2024286 | 二等 | 潘成培 |
28 | 朱栩莹 | 2024218 | 三等 | 潘成培 |
29 | 张紫薇 | 2024256 | 三等 | 潘成培 |
30 | 季慧婕 | 2024333 | 卓越 | 潘成培 |
31 | 黄康乐 | 2024301 | 一等 | 潘成培 |
32 | 徐文琪 | 2024309 | 三等 | 潘成培 |
33 | 何雯婷 | 2024334 | 特等 | 潘成培 |
34 | 翁瑜悦 | 2024398 | 二等 | 潘成培 |
35 | 张旖旎 | 2024335 | 三等 | 潘成培 |
36 | 赵费萱 | 2024341 | 卓越 | 潘成培 |
37 | 冉庆连 | 2024363 | 一等 | 潘成培 |
38 | 宋辰玥 | 2024378 | 二等 | 潘成培 |
39 | 夏婉怡 | 2024168 | 三等 | 潘成培 |
40 | 李丘瑜 | 2024055 | 三等 | 潘成培 |
41 | 朱顾菲 | 2024062 | 三等 | 潘成培 |
42 | 唐涵冰 | 2024174 | 二等 | 潘成培 |
43 | 张晓雪 | 2024164 | 三等 | 潘成培 |
44 | 杨艺雯 | 2123105 | 一等 | 刘瑾依 |
45 | 蒋天雪 | 2123117 | 三等 | 刘瑾依 |
46 | 梁俊磊 | 2123118 | 二等 | 刘瑾依 |
47 | 杜易轩 | 2123141 | 特等 | 刘瑾依 |
48 | 陶思怡 | 2123145 | 二等 | 刘瑾依 |
49 | 陈悦 | 2123148 | 二等 | 刘瑾依 |
50 | 俞蔡颖 | 2123170 | 一等 | 刘瑾依 |
51 | 李杰怡 | 2123374 | 三等 | 刘瑾依 |
52 | 褚逸宸 | 2123377 | 二等 | 刘瑾依 |
53 | 王欣妍 | 2123379 | 特等 | 刘瑾依 |
54 | 吴蔓科 | 2123380 | 三等 | 刘瑾依 |
55 | 沈琦 | 2123387 | 一等 | 刘瑾依 |
56 | 杨旭东 | 2123391 | 三等 | 刘瑾依 |
57 | 林思辰 | 2123400 | 二等 | 刘瑾依 |
58 | 毕伊雯 | 2123402 | 二等 | 刘瑾依 |
59 | 康星 | 2123430 | 二等 | 刘瑾依 |
60 | 应雨鑫 | 2123346 | 特等 | 张佳晨 |
61 | 唐祎旸 | 2123355 | 特等 | 张佳晨 |
62 | 吕昕俞 | 2123277 | 特等 | 张佳晨 |
63 | 郑喆 | 2123308 | 一等 | 张佳晨 |
64 | 杨皓琦 | 2123344 | 一等 | 张佳晨 |
65 | 肖佳郡 | 2123332 | 二等 | 张佳晨 |
66 | 黄湘蕾 | 2123295 | 二等 | 张佳晨 |
67 | 蒋文婷 | 2123367 | 二等 | 张佳晨 |
68 | 卢奕 | 2123253 | 二等 | 张佳晨 |
69 | 郑凯欣 | 2123351 | 二等 | 张佳晨 |
70 | 周薏群 | 2123208 | 二等 | 张佳晨 |
71 | 何婷 | 2123323 | 三等 | 张佳晨 |
72 | 孙晨语 | 2123255 | 三等 | 张佳晨 |
73 | 顾菁钰 | 2123243 | 三等 | 张佳晨 |
74 | 翁怡雯 | 2123228 | 三等 | 张佳晨 |
75 | 朱婧 | 2123499 | 一等 | 胡晨晨 |
76 | 曹嘉仪 | 2123546 | 一等 | 胡晨晨 |
77 | 伍馥欣 | 2123557 | 二等 | 胡晨晨 |
78 | 陈天君 | 2123593 | 二等 | 胡晨晨 |
79 | 杜永畅 | 2123468 | 三等 | 胡晨晨 |
80 | 温吉瑜 | 2123486 | 三等 | 胡晨晨 |
81 | 陆金婧 | 2123514 | 三等 | 胡晨晨 |
82 | 朱莹 | 2123532 | 三等 | 胡晨晨 |
83 | 朱诗雨 | 2123535 | 三等 | 胡晨晨 |
84 | 周孙阳 | 2123554 | 三等 | 胡晨晨 |
85 | 蔡颖 | 2123567 | 三等 | 胡晨晨 |
86 | 王星宇 | 2123589 | 三等 | 胡晨晨 |
87 | 范捷程 | 2123585 | 三等 | 胡晨晨 |
88 | 陈志远 | 2224467 | 二等 | 陈晓丹 |
89 | 王蓉蓉 | 2224461 | 三等 | 陈晓丹 |
90 | 王金浩 | 2224528 | 三等 | 陈晓丹 |
91 | 谷莹 | 2224486 | 特等 | 陈晓丹 |
92 | 王翊聪 | 2224554 | 三等 | 陈晓丹 |
93 | 沈诗桢 | 2224505 | 一等 | 陈晓丹 |
94 | 冯子怡 | 2224518 | 二等 | 陈晓丹 |
95 | 陶静怡 | 2224512 | 一等 | 陈晓丹 |
96 | 沈彤 | 2224508 | 二等 | 陈晓丹 |
97 | 黄琰 | 2224556 | 二等 | 陈晓丹 |
98 | 王镓霖 | 2224424 | 三等 | 陈晓丹 |
99 | 黄羽琪 | 2224578 | 特等 | 陈晓丹 |
100 | 谢文静 | 2224582 | 一等 | 陈晓丹 |
101 | 江佳圆 | 2224583 | 二等 | 陈晓丹 |
102 | 黄佳敏 | 2224579 | 二等 | 陈晓丹 |
103 | 郁晨茜 | 2224591 | 三等 | 陈晓丹 |
104 | 邱海琴 | 2224577 | 二等 | 陈晓丹 |
105 | 许诗韵 | 2224574 | 三等 | 陈晓丹 |
106 | 林祥程 | 2024041 | 三等 | 江梦婷 |
107 | 张燕姿 | 2224367 | 一等 | 江梦婷 |
108 | 林蕾 | 2224356 | 二等 | 江梦婷 |
109 | 胡瑶 | 2224399 | 二等 | 江梦婷 |
110 | 潘李欣 | 2224354 | 三等 | 江梦婷 |
111 | 陈晓晗 | 2224388 | 三等 | 江梦婷 |
112 | 胡雨涵 | 2224390 | 三等 | 江梦婷 |
113 | 崔瑜娉 | 2212531 | 特等 | 江梦婷 |
114 | 任童 | 2212540 | 特等 | 江梦婷 |
115 | 尹业 | 2212569 | 二等 | 江梦婷 |
116 | 刘秋跃 | 2212575 | 二等 | 江梦婷 |
117 | 姚靖 | 2212606 | 三等 | 江梦婷 |
118 | 葛圣洁 | 2212537 | 三等 | 江梦婷 |
119 | 艾梦倩 | 2212602 | 三等 | 江梦婷 |
120 | 甘一凡 | 2212544 | 二等 | 江梦婷 |
121 | 杨悦敏 | 2224654 | 二等 | 王静静 |
122 | 纪戚潇 | 2224648 | 特等 | 王静静 |
123 | 陆萧 | 2224644 | 二等 | 王静静 |
124 | 黄越岑 | 2224649 | 二等 | 王静静 |
125 | 戴妮 | 2224752 | 三等 | 王静静 |
126 | 倪子懿 | 2224753 | 二等 | 王静静 |
127 | 季嘉旖 | 2224750 | 二等 | 王静静 |
128 | 陈紫依 | 2224639 | 三等 | 王静静 |
129 | 周雯欣 | 2224770 | 一等 | 王静静 |
130 | 王书灵 | 2224689 | 三等 | 王静静 |
131 | 董唯嘉 | 2224781 | 二等 | 王静静 |
132 | 管欣怡 | 2224650 | 三等 | 王静静 |
133 | 陆珈 | 2224842 | 二等 | 王静静 |
134 | 邢竞予 | 2224751 | 三等 | 王静静 |
135 | 金王景 | 2224855 | 三等 | 王静静 |
136 | 姚雅淇 | 2224701 | 二等 | 王静静 |
137 | 冯佳越 | 2224667 | 三等 | 王静静 |
138 | 杨阳 | 2224653 | 三等 | 王静静 |
139 | 丁思妍 | 2224769 | 三等 | 王静静 |
140 | 薛瑜婷 | 2212759 | 二等 | 张鑫钰 |
141 | 夏霓 | 2212767 | 二等 | 张鑫钰 |
142 | 朱蔡伦 | 2212760 | 三等 | 张鑫钰 |
143 | 江冰悦 | 2212799 | 二等 | 张鑫钰 |
144 | 胡东 | 2212806 | 三等 | 张鑫钰 |
145 | 王沪婷 | 2212821 | 二等 | 张鑫钰 |
146 | 程馨 | 2212836 | 三等 | 张鑫钰 |
147 | 孙珏婷 | 2212824 | 三等 | 张鑫钰 |
148 | 刘子怡 | 2212628 | 三等 | 张鑫钰 |
149 | 王小齐 | 2212636 | 三等 | 张鑫钰 |
150 | 陆晶晶 | 2212640 | 三等 | 张鑫钰 |
151 | 沈一凡 | 2212677 | 特等 | 张鑫钰 |
152 | 谢笑宇 | 2212667 | 二等 | 张鑫钰 |
153 | 蔡婉怡 | 2212668 | 二等 | 张鑫钰 |
154 | 任瑾璇 | 2212704 | 三等 | 张鑫钰 |
155 | 陶也 | 2212720 | 三等 | 张鑫钰 |
156 | 唐嘉年 | 2212740 | 三等 | 张鑫钰 |
157 | 钟宁 | 2212729 | 二等 | 张鑫钰 |
158 | 傅恩洁 | 2212795 | 二等 | 张鑫钰 |
如有异议请在公示期间以口头或书面形式反映给新葡萄3522登录网页版学生工作办公室。
公示时间:2023年9月23日-9月25日(共三天)
联系人:王老师
联系电话:68130952
办公地点:新葡萄3522登录网页版3号楼342室